<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Y&#039;all solutions</title>
	<atom:link href="http://www.yall.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yall.nl</link>
	<description>-</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:43:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>YallSolutions-201936579974008832</title>
		<link>http://www.yall.nl/201936579974008832/</link>
		<comments>http://www.yall.nl/201936579974008832/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yall.nl/201936579974008832/</guid>
		<description><![CDATA[Service: kostenpost of kans? Een goed opgezette service organisatie levert geld op. http://t.co/YuzEU1rc #yallnieuws #crm #customerservice]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Service: kostenpost of kans? Een goed opgezette service organisatie levert geld op.  <a href="http://t.co/YuzEU1rc">http://t.co/YuzEU1rc</a> <em><a href="http://search.twitter.com/search?q=%23yallnieuws" title="#yallnieuws">#yallnieuws</a></em> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23crm" title="#crm">#crm</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23customerservice" title="#customerservice">#customerservice</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yall.nl/201936579974008832/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YallSolutions-200658587670953984</title>
		<link>http://www.yall.nl/200658587670953984/</link>
		<comments>http://www.yall.nl/200658587670953984/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yall.nl/200658587670953984/</guid>
		<description><![CDATA[Yall en applicatiebouw: Detaned regelt bemiddeling ZZPers met ERPNed systeem. http://t.co/CvIOVHzj #yallnieuws #erp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yall en applicatiebouw: Detaned regelt bemiddeling ZZPers met ERPNed systeem. <a href="http://t.co/CvIOVHzj">http://t.co/CvIOVHzj</a> <em><a href="http://search.twitter.com/search?q=%23yallnieuws" title="#yallnieuws">#yallnieuws</a></em> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23erp" title="#erp">#erp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yall.nl/200658587670953984/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YallSolutions-200287082428645377</title>
		<link>http://www.yall.nl/200287082428645377/</link>
		<comments>http://www.yall.nl/200287082428645377/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yall.nl/200287082428645377/</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuwe CRM speler op MKB markt: BASE. &#8220;Cross-Platform CRM Startup Raises $6.8M&#8221; http://t.co/1fV4Aveq via @techcrunch #yallnieuws #crm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een nieuwe CRM speler op MKB markt: BASE. &#8220;Cross-Platform CRM Startup Raises $6.8M&#8221; <a href="http://t.co/1fV4Aveq">http://t.co/1fV4Aveq</a> via @<a href="http://twitter.com/techcrunch">techcrunch</a> <em><a href="http://search.twitter.com/search?q=%23yallnieuws" title="#yallnieuws">#yallnieuws</a></em> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23crm" title="#crm">#crm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yall.nl/200287082428645377/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YallSolutions-199838461237264384</title>
		<link>http://www.yall.nl/199838461237264384/</link>
		<comments>http://www.yall.nl/199838461237264384/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yall.nl/199838461237264384/</guid>
		<description><![CDATA[In hapklare brokken. Videoblog serie met Office365 collaboratie tips &#38; trics. http://t.co/DmCr2vzp #office365 #microsoft #yallnieuws]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In hapklare brokken. Videoblog serie met Office365 collaboratie tips &amp; trics. <a href="http://t.co/DmCr2vzp">http://t.co/DmCr2vzp</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23office365" title="#office365">#office365</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23microsoft" title="#microsoft">#microsoft</a> <em><a href="http://search.twitter.com/search?q=%23yallnieuws" title="#yallnieuws">#yallnieuws</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yall.nl/199838461237264384/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichtboekje</title>
		<link>http://www.yall.nl/lichtboekje/</link>
		<comments>http://www.yall.nl/lichtboekje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[yall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yall.nl/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Serge Offermans, onderzoeker aan de afdeling Industrial Design van de Technische Universiteit Eindhoven, doet een studie naar de beleving, functie, waardering en bediening van licht. Een viertal Yallers werkt hieraan mee. Gedurende een week moeten ze elke dag een taak uitvoeren uit een opdrachtenboekje. De opdrachten variëren van het invullen van een vragenlijstjes tot foto-opdrachten. De eerste resultaten worden gepresenteerd tijdens de SmaCS project meeting op 6 juni. SmaCS is één van de nationale R&#38;D projecten waar Yall in participeert. Zie http://www.yall.nl/case-4-rd/ voor meer info.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serge Offermans, onderzoeker aan de afdeling Industrial Design van de Technische Universiteit Eindhoven, doet een studie naar de beleving, functie, waardering en bediening van licht. Een viertal Yallers werkt hieraan mee.</p>
<p><a title="R&amp;D" href="http://www.yall.nl/case-4-rd/"><img class="alignright size-medium wp-image-913" style="border: 0pt none; margin: 6px;" title="Fotoboekje" src="http://www.yall.nl/wp-content/uploads//2012/05/Photo-08-05-12-10-27-36-249x300.jpg" alt="" width="249" height="300" /></a>Gedurende een week moeten ze elke dag een taak uitvoeren uit een opdrachtenboekje. De opdrachten variëren van het invullen van een vragenlijstjes tot foto-opdrachten. De eerste resultaten worden gepresenteerd tijdens de SmaCS project meeting op 6 juni.</p>
<p>SmaCS is één van de nationale R&amp;D projecten waar Yall in participeert. Zie <a href="http://www.yall.nl/case-4-rd/" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://www.yall.nl/case-4-rd/</a> voor meer info.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yall.nl/lichtboekje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YallSolutions-199437770123526144</title>
		<link>http://www.yall.nl/199437770123526144/</link>
		<comments>http://www.yall.nl/199437770123526144/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yall.nl/199437770123526144/</guid>
		<description><![CDATA[In de maak: batch &#38; realtime klantensync tussen billing systeem en #T5 voor triple play aanbieder. #yallnieuws #trinicom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de maak: batch &amp; realtime klantensync tussen billing systeem en <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23T5" title="#T5">#T5</a> voor triple play aanbieder. <em><a href="http://search.twitter.com/search?q=%23yallnieuws" title="#yallnieuws">#yallnieuws</a></em> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23trinicom" title="#trinicom">#trinicom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yall.nl/199437770123526144/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YallSolutions-199395424346443777</title>
		<link>http://www.yall.nl/199395424346443777/</link>
		<comments>http://www.yall.nl/199395424346443777/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yall.nl/199395424346443777/</guid>
		<description><![CDATA[In de maak: diverse verbeteringen aan EventServer, het real-time push data-integratie platform van #T5. #trinicom #yallnieuws #yall]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de maak: diverse verbeteringen aan EventServer, het real-time push data-integratie platform van <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23T5" title="#T5">#T5</a>. <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23trinicom" title="#trinicom">#trinicom</a> <em><a href="http://search.twitter.com/search?q=%23yallnieuws" title="#yallnieuws">#yallnieuws</a></em> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23yall" title="#yall">#yall</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yall.nl/199395424346443777/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YallSolutions-198496322582609923</title>
		<link>http://www.yall.nl/198496322582609923/</link>
		<comments>http://www.yall.nl/198496322582609923/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yall.nl/198496322582609923/</guid>
		<description><![CDATA[Trinicom, hun klanten en partners aan het woord in de beursvideo van Klantcontact Dagen. http://t.co/lHuq9PT2 #trinicom #yallnieuws #yall]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trinicom, hun klanten en partners aan het woord in de beursvideo van Klantcontact Dagen. <a href="http://t.co/lHuq9PT2">http://t.co/lHuq9PT2</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23trinicom" title="#trinicom">#trinicom</a> <em><a href="http://search.twitter.com/search?q=%23yallnieuws" title="#yallnieuws">#yallnieuws</a></em> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23yall" title="#yall">#yall</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yall.nl/198496322582609923/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Koppelen doe je zo!&#8221; online te bekijken</title>
		<link>http://www.yall.nl/presentatie-koppelen-doe-je-zo-online-te-bekijken/</link>
		<comments>http://www.yall.nl/presentatie-koppelen-doe-je-zo-online-te-bekijken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[yall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yall.nl/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de Klantcontact Dagen 2012 heeft Yall, samen met haar grootste klant Trinicom, een presentatie gegeven getiteld &#8220;Koppelen doe je zo!&#8221;. Patrick Storms (Yall) en Pim Zwaan (Trinicom) vertellen over de do&#8217;s en dont&#8217;s van CRM integratie. De presentatie is hier online te bekijken. Koppelen van geautomatiseerde systemen ten behoeve van de CRM-functie in een organisatie, zorgt voor snellere en betere afhandeling van vragen en klachten van klanten, ongeacht het gekozen kanaal. Terwijl de organisatie de vrijheid behoudt om voor iedere functie de meest optimale ondersteuning in te zetten worden ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de Klantcontact Dagen 2012 heeft Yall, samen met haar grootste klant Trinicom, een presentatie gegeven getiteld &#8220;Koppelen doe je zo!&#8221;. Patrick Storms (Yall) en Pim Zwaan (Trinicom) vertellen over de do&#8217;s en dont&#8217;s van CRM integratie. De presentatie is hier online te bekijken.</p>
<p>Koppelen van geautomatiseerde systemen ten behoeve van de CRM-functie in een organisatie, zorgt voor snellere en betere afhandeling van vragen en klachten van klanten, ongeacht het gekozen kanaal. Terwijl de organisatie de vrijheid behoudt om voor iedere functie de meest optimale ondersteuning in te zetten worden klanten sneller en beter geholpen en hoeven medewerkers niet telkens tussen verschillende systemen te switchen. Dat leidt tot een grotere klanttevredenheid, en ook tot een effectievere werkwijze bij uw medewerkers.</p>
<p>In deze presentatie geven Yall en Trinicom een aantal voorbeelden uit de praktijk en laten zien wat de aandachtspunten bij het opzetten van een degelijk project zijn.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41217411?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="720" height="540" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/41217411">Koppelen Doe Je Zo!</a> from <a href="http://vimeo.com/yallsolutions">Yall Solutions</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yall.nl/presentatie-koppelen-doe-je-zo-online-te-bekijken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YallSolutions-197319594090835968</title>
		<link>http://www.yall.nl/197319594090835968/</link>
		<comments>http://www.yall.nl/197319594090835968/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yall.nl/197319594090835968/</guid>
		<description><![CDATA[Dynamics CRM + T5 Kennisbank: een krachtige combinate, met een koppeling van Yall! http://t.co/uBWWHnXm #crm #t5 #yallnieuws @Trinicom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dynamics CRM + T5 Kennisbank: een krachtige combinate, met een koppeling van Yall! <a href="http://t.co/uBWWHnXm">http://t.co/uBWWHnXm</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23crm" title="#crm">#crm</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23t5" title="#t5">#t5</a> <em><a href="http://search.twitter.com/search?q=%23yallnieuws" title="#yallnieuws">#yallnieuws</a></em> @<a href="http://twitter.com/Trinicom">Trinicom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yall.nl/197319594090835968/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

